Маркин Андрей (Caliber ID: 16813)
Персональный рейтинг
Ник / позывной | Отрыв |
---|---|
Виктор Бодров (МолоТ) | -33 |
Eli | -21 |
AAD (Черная Каракатица) | -18 |
Марыч (Ирландцы) | |
Melnik (БОЛТ) | +5 |
Redkaya (Ирландцы) | +6 |
Garik (Ирландцы) | +6 |
Присвоено: 02.04.2016
Сержант
Очередное звание:
Лейтенант
Лейтенант
Последние игры | Дата | Сторона в игре |
---|---|---|
БПМ™-2021: Бригады | 15.05.2021 | Зареченские (Полст) |
БПМ™-2020: Белое солнце пустыни | 05.09.2020 | Х.Н.Р. - Сухов |
БПМ™-2019: Легенды Шервуда | 18.05.2019 | Вольные стрелки |
БПМ™-2018: Южный фронт | 19.05.2018 | Ударная группа РККА |
ОПМ-2017 Маневры Престолов | 23.09.2017 | Дома Юга |
БПМ™-2017 Маневры Престолов | 20.05.2017 | Дома Юга |
Фоллаут-10. ЗАВЕТЫ ПУСТОШИ | 25.03.2017 | |
БИСИ-2016: Battleforest-2 | 29.10.2016 | |
BATTLEFIELD: Солдаты (ЗЗ, ЗК, ПЛ, ЕА DICE) | 08.10.2016 | |
ОПМ-2016. Rome S.P.Q.R. | 10.09.2016 | Синие легионы |
BATTLESHIP: ДЕНЬ Z (МАЯК, ЗЗ, Пейнтленд) | 28.05.2016 | |
БПМ™-2016. Rome Total War | 21.05.2016 | Красные легионы |
Статистика
В среднем, за игру: 52
Побед:
63%
Поражений:
38%
Рейтинг
Прошедшие месяцы
Нарушения | Количество | В силе |
---|