Садовников Николай (Caliber ID: 8238)
Персональный рейтинг
Ник / позывной | Отрыв |
---|---|
DK (Черная Каракатица) | -3 |
Станислав Селех (ТПК "Линкор") | -2 |
КРЭН | -1 |
SaDD (Ирландцы) | |
NeOH (Летучие мыши) | +0 |
GARЫN (District 9) | +0 |
Максим Хиров (Infidels) | +1 |
Присвоено: 02.04.2016
Рядовой
Очередное звание:
Сержант
Сержант
Последние игры | Дата | Сторона в игре |
---|---|---|
Доброе утро Вьетнам | 26.08.2017 | |
ГВ: Патриции и плебеи | 30.01.2016 | Плебеи |
Большая Итоговая Сценарная Игра: BattleForrest 2015 | 31.10.2015 | Красные |
STALKER XI. ГНЕЗДО ХИМЕРЫ. | 01.08.2015 | Свобода |
БПМ™-2015. Сухой закон | 16.05.2015 | Paddy Irish Marginal |
Статистика
В среднем, за игру: 32
Побед:
25%
Поражений:
75%
Рейтинг
Прошедшие месяцы
Нарушения | Количество | В силе |
---|